本校のあゆみ
昭和31(1956)年、竜王村と玉幡村が町村合併をする経過の中で、山梨県教育委員会より中学校統合の勧奨があり、昭和33年10月に旧竜王中 学校と旧玉幡中学校が名義上(書類上)合併統合され、翌34年4月1日に竜王中学校(初代校長 塚田公晴先生)が誕生しました。
しかし、現在の場所に校舎ができるまでの間(昭和33年10月から34年8月)は、竜王教場(旧竜王中学校、現在の甲斐市役所辺り)と玉幡教場(旧玉 幡中学校、現在のルネサス甲府営業所付近)で別々に運営されていました。その後、何期にも渡る工事を経て校舎及び周辺施設が整いました。
その後、生徒数が増加し、昭和58年度の卒業生は439名となるなど県下有数の大規模校となりました。これに伴って昭和59年4月に玉幡中が、また平成4年4月には竜王北中が分離し、現在は学年4学級の適正規模となっています。
沿革
| 昭和34. 4. 1 | 旧竜王中学校と旧玉幡中学校が統合し、竜王町立竜王中学校となる | 
| . 4. 1 | 竜王中学校校歌制定 | 
| . 5. 9 | 統合竜王中学校PTA誕生 | 
| . 9. 1 | 新校舎へ移転 | 
| 35. 9.29 | 第1号館(特別教室)落成 | 
| 37. 4.20 | 屋内体育館落成 | 
| . 8. 3 | プール完成 | 
| 38.10. 1 | 学校創立記念日制定 | 
| .11.11 | 給食室落成 | 
| .12. 3 | 給食開始 | 
| 42. 7.10 | 運動部部室完成 | 
| 44. 3.29 | 第3号館(特別教室)落成 | 
| .11.11 | 学校給食優良校として文部大臣表彰を受ける | 
| 48. 3.31 | 学校統計優良校として文部大臣表彰を受ける | 
| 52.10.21 | 理科教育振興優良校としてソニー教育振興財団表彰を受ける | 
| .11.27 | 第2棟校舎焼失 | 
| 53. 4. 1 | 新校舎西館(12教室)落成 | 
| . 9. 1 | 新校舎北館特別教室一部落成 | 
| 54. 3.31 | 新校舎南館落成 | 
| . 3.31 | 新給食棟落成 | 
| . 8.31 | 旧校舎移設 | 
| .10.23 | 53,54年度文部省指定生徒指導実験校として研究公開発表 | 
| 55. 9.17 | 校庭整備工事完成 | 
| 56. 3.17 | 生徒会誌「柳荘」復刊 | 
| 57. 3.31 | 旧校舎改装 | 
| 12.20 | 運動部部室完成 | 
| 12.31 | 屋内体育館増築工事竣工 | 
| 58. 6.10 | 校舎前庭舗装工事竣工 | 
| 59. 4. 1 | 生徒数増加により、玉幡中学校が分離する | 
| 60. 6.19 | 山梨県PTA優良校表彰受賞 | 
| . 8. | 山梨県吹奏楽コンクール金賞受賞・NHK音楽コンクール県大会最優秀賞受賞 | 
| 61. 5. 9 | PTA新会則による支部組織確立 | 
| . 8. 10 | NHK音楽コンクール県大会金賞 | 
| . 9. 7 | かいじ国体夏季大会・閉式典参加演奏(~10) | 
| .10.12 | かいじ国体秋季大会、教員選手2名参加 | 
| ~17 | 吹奏楽部、大会・閉式典に参加演奏 | 
| 62. 8.23 | 吹奏楽コンクール山梨県大会金賞受賞 | 
| 63. 7.10 | 学校創立30周年記念PTAバザー開催 | 
| . 9.24 | 体育館床面、ステージ、窓枠改修完成 | 
| .10.16 | 校訓「自立創造」制定、校訓碑建立 除幕式挙行 | 
| 平成 1. 4.20 | 平成元・2・3年度文部省県教委指定道徳教育推進校 | 
| . 9.21 | 給食棟増築 | 
| . 9.29 | 校庭体育器具庫完成 | 
| 3. 8. 7 | 女子バレーボール・柔道・バドミントン関東大会出場 | 
| . 8.19 | 女子バレーボール全国大会出場 | 
| .11. 1 | 道徳教育研究発表会 | 
| 4. 4. 1 | 生徒数増加により、竜王北中学校が分離する | 
| . 4.12 | 大規模改造工事(空き教室転用)竣工 | 
| 5. 5. 1 | 情報資料センターオープン | 
| . 8.10 | 新プール完成 | 
| 6. 8. 7 | 柔道・水泳関東、全国大会出場 | 
| 7. 3.14 | 新技術棟完成 | 
| . 8. 1. | スキー全国大会出場 | 
| . 4. 1 | 県指定インターネット活用国際交流推進校 | 
| .10. 1 | 体育館屋根塗装(H8~10) | 
| 10. 4. 1 | パソコン活用食に関する研究校 | 
| .11. 8. | 柔道・バスケット・卓球・バドミントン・水泳関東大会、柔道全国大会出場 | 
| 12. 4. 1 | 県教委指定初任者研修授業研修会実習校 | 
| . 7.25 | キオカック市訪問団来校・交歓会 | 
| . 8. 1 | インターネット接続工事 | 
| . 8. | 卓球・バドミントン・水泳・柔道関東大会、柔道全国大会出場 | 
| 13. 2. 2 | 竜王・香港柔道国際交流 | 
| . 2.19 | 県道沿い花壇拡張工事 | 
| . 8. | 柔道・卓球・バドミントン・陸上・ソフトテニス関東大会、柔道全国大会出場 | 
| .12.16 | 甲府地方法務局・県人権擁護委員連合会感謝状受賞 | 
| 14. 2.12 | 県学校体育研究連合会表彰状受賞 | 
| . 8. | 柔道・卓球・バドミントン関東大会、柔道全国大会出場 | 
| 15. 2.14 | 竜王・香港柔道国際交流 | 
| . 6.30 | 冷暖房器設置(職員室 校長室 情報資料センター) | 
| . 8.29 | テニスコート改修 | 
| 16. 5.31 | 長田友喜子選手アテネオリンピック出場激励会 | 
| . 9. 1 | 甲斐市市制施行 | 
| 17. 7. 1 | 学校評議員委嘱 | 
| . 7.27 | 県総合体育大会柔道八連覇 | 
| 8. 1-3 | 2年職場体験(good job week) | 
| . 9.12 | 校旗・校名旗新調 | 
| .11.15 | 全国納税貯蓄組合連合会税の作文感謝状・副賞(プロジェクター)受賞 | 
| 18. 4. 1 | 県教委指定 心に元気をはぐくむ道徳教育推進事業 | 
| . 5. 9 | 山梨県小中学校体育連盟保健体育研究推進校(H18~H19) | 
| . 5.27 | 全教室扇風機取り付け | 
| 19. 4. 1 | 県教委指定 初任者研修授業研修会実習校 県教委指定 義務教育の質の保証に資する学校評価システム構築事業 | 
| . 7.28 | 県総合体育大会 柔道男女共団体戦優勝 | 
| . 8. | 柔道関東・全国大会出場 | 
| .10.21 | 学校創立50周年記念PTAバザー開催 | 
| 20.7.16 | NIE研究実践指定 | 
| .10. 1 | 創立50周年記念式典 | 
| 21.2.26 | 山梨県学校体育優良校受賞 | 
| .11.10 | 全国学校体育優良校受賞 | 
| 23. 3. 1 | 体育館・武道場完成 | 
| .11.30 | テニスコート2面完成(オムニコート) | 
| 25. 3.27 | 新給食棟竣工 | 
| 26. 6.11 | 地域環境美化功績者表彰受賞(環境大臣表彰) | 
| 27.11.14 | 大規模改修工事[1期]完成(屋上防水工事と校舎外壁の改修) | 
| 28. 4.21 | 「自立創造の鐘」設置・除幕式 | 
| 28.11.22 | 大規模改修工事[1期]完成(教室・トイレ等内部改修工事) | 
| 29. 5.26 | 初任者研修授業研修会実習校 | 
| 29.11.5 | 山梨県中学校新人大会にて野球部優勝 関東中学軟式野球大会(埼玉県)出場 | 
| 29.11 | 普通教室・特別教室にエアコン設置 | 
| 30.1.19 | 市教委指定「確かな学力育成推進事業」公開研究会実施 | 
| 30.2.28 | 校庭バックネット移設(校庭南側道路拡幅) | 
| 令和1.8.4 | 山梨県吹奏楽コンクール金賞受賞 | 
| 1.8.18 | 柔道部全国大会(男子団体・男女個人)出場 | 
| 2.8.29 | 山梨県中学校新人大会水泳の部 女子総合1位 | 
| 3. 4. 1 | 甲斐市教育委員会指定「ICT教育推進事業校」GIGAスクールタブレット導入 | 
| 3.7.25 | 山梨県中学校総合体育大会水泳の部 女子総合1位 | 
| 4. 4. 1 | 「山梨県がん教育総合支援推進事業」指定校 | 
| 4.8 | 柔道(個人)・男女剣道(団体)・男子ソフトテニス関東大会出場 | 
| 4.8.23 | 第53回全国中学校柔道大会(個人)出場(福島県) | 
| 5.8.7~9 | 男子ソフトテニス部・柔道部(個人)・剣道部関東大会出場 | 
| 5.8.17 | 柔道部(個人)全国大会出場 (徳島県 鳴門市) | 
| 8.21 | 男子ソフトテニス部(個人)全国大会出場 (愛媛県 今治市) | 
| 11.4 | 県新人大会バレー部優勝 | 








